HASTA EL 20 DE JULIO
Impuesto | Período | Modelo | Concepto |
Retenciones | Junio 2022 | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y de actividades económicas (1) |
Retenciones | Junio 2022 | 115 | Retenciones e ingresos a cuenta por renta o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (2) |
Retenciones | Junio 2022 | 123 | Retenciones e ingresos a cuenta por determinados rendimientos del capital mobiliario (2) |
Retenciones | Junio 2022 | 124 | Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas y rendimientos del capital mobiliario derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activo representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. |
Retenciones | 2T 2022 | 111 | Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo y de actividades económicas (1) |
Retenciones | 2T 2022 | 115 | Retenciones e ingresos a cuenta por renta o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (2) |
Retenciones | 2T 2022 | 123 | Retenciones e ingresos a cuenta por determinados rendimientos del capital mobiliario (2) |
Retenciones | 2T 2022 | 124 | Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas y rendimientos del capital mobiliario derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activo representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. |
Pagos Fraccionados IRPF | 2T 2022 | 130 | Pagos fraccionados Renta – Estimación directa. |
Pagos Fraccionados IRPF | 2T 2022 | 131 | Pagos fraccionados Renta – Estimación Objetiva (módulos). |
IVA | Junio 2022 | 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Declaración mensual (3) |
IVA | 2T 2022 | 303 | Autoliquidación trimestral IVA. |
IVA | 2T 2022 | 309 | Declaración-liquidación no periódica. |
IVA | 2T 2022 | 349 | Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Declaración trimestral (3). |
IVA | 2T 2022 | 380 | IVA en operaciones asimiladas a las importaciones. |
IVA | 2T 2022 | 308 | Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia (Tax Free) (4) |
Ecotasa | 2T 2022 | 700 | Declaración liquidación trimestral. Estimación directa |
HASTA EL 25 DE JULIO
Impuesto | Período | Modelo | Concepto |
SOCIEDADES | 2021 | 200 | Impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de no residentes. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural (6). |
SOCIEDADES | 2021 | 220 | Impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de no residentes. Régimen de consolidación fiscal. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural (6). |
HASTA EL 1 DE AGOSTO
Impuesto | Período | Modelo | Concepto |
IVA | Junio 2022 | 303 | Autoliquidación mensual IVA. |
IVA | Junio 2022 | 322 | Grupos Entidades en IVA. Modelo Individual. Declaración Mensual. |
IVA | Junio 2022 | 353 | Grupos de entidades en IVA. Modelo agregado. Declaración Mensual. |
IVA | Junio 2022 | 380 | IVA en operaciones asimiladas a las importaciones. |
IVA | Junio 2022 | 369 | Ventanilla única – Régimen de importación |
Informativa | 2T 2022 | 179 | Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. |
TRIBUTOS LOCALES
CALVIÀ |
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022: Inicio el período voluntario de pago de los siguientes tributos locales:
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
- Impuesto sobre Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales
- Recogida, tratamiento y Eliminación de Residuos
- Tasa entrada de vehículos y Reserva de aparcamiento
(1) Cuando no se disponga de personal empleado y sólo se satisfagan rendimientos de actividades económicas no procederá la presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho, en el período de declaración, rentas sometidas a retención. En este caso, es preciso presentar declaración de baja de esta obligación fiscal, para evitar requerimientos.
(2) No procederá la presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho, en el período de declaración, rentas sometidas a retención. En este caso, es preciso presentar declaración de baja de esta obligación fiscal, para evitar requerimientos.
(3) La declaración tendrá carácter MENSUAL, salvo cuando el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios intracomunitarios no supere el umbral de 50.000,00 euros ni en el trimestre en curso ni en cada uno de los cuatro trimestres naturales anteriores, en cuyo caso será TRIMESTRAL., se superan los 50.000,00 euros, la periodicidad será mensual. En el mes en que se supere el límite de los 50.000,00 euros deberá presentarse declaración MENSUAL o BIMENSUAL.
(4) La autoliquidación se presentará por aquellos sujetos pasivos en recargo de equivalencia que efectivamente hayan realizado devoluciones a exportadores en régimen de viajeros (Tax Free).
(5) INTRASTAT. Se recuerda que están obligados a presentar declaración Intrastat todos los sujetos pasivos del IVA, que hayan realizado operaciones intracomunitarias (intercambio de mercancías, no prestaciones de servicios) por un valor que alcance el umbral de exención (400.000,00 euros) durante el año natural anterior o cuando, no habiendo alcanzado dicho límite, lo alcancen a lo largo del año natural en curso.
(6) Las entidades cuyo período impositivo no coincida con el año natural, deberán presentar el modelo 200 o 220, según corresponda, dentro de los 25 días siguientes a los seis meses posteriores al fin del período impositivo.